
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Investigating Incidents with Splunk SOAR | N/A | N/A | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Administering Splunk SOAR | N/A | N/A | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Developing SOAR Playbooks | N/A | N/A | $1,000 (100 units) | $6,000 (600 units) | $12,000 (1200 units) |
| Splunk Enterprise System Adminstration 9.0 | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Splunk Enterprise Data Administration 9.0 | N/A | N/A | $2,250 (225 units) | $13,500 (1350 units) | $24,000 (2400 units) |
| Administering Splunk Enterprise Security | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Advanced SOAR Implementation | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Investigating Incidents with Splunk SOAR | N/A | N/A | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Investigating Incidents with Splunk SOAR | N/A | N/A | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Developing SOAR Playbooks | N/A | N/A | $1,000 (100 units) | $6,000 (600 units) | $12,000 (1200 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Using Splunk IT Service Intelligence | N/A | N/A | $750 (75 units) | $4,500 (450 units) | $8,000 (800 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creating Knowledge Objects | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Field Extractions | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Splunk Enterprise System Adminstration 9.0 | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Splunk Enterprise Data Adminstration 9.0 | N/A | N/A | $2,250 (250 units) | $13,500 (1350 units) | $24,000 (2400 units) |
| Implementing Splunk IT Service Intelligence | N/A | N/A | $2,000 (200 units) | $12,000 (1200 units) | $20,000 (2000 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creating Knowledge Objects | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Field Extractions | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Splunk Cloud Administration | N/A | N/A | $2,000 (200 units) | $12,000 (1200 units) | $20,000 (2000 units) |
| Implementing Splunk IT Service Intelligence | N/A | N/A | $2,000 (200 units) | $12,000 (1200 units) | $20,000 (2000 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creating Knowledge Objects | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Field Extractions | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Enriching Data with Lookups | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Data Models | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Splunk Cloud Administration | N/A | N/A | $2,000 (200 units) | $12,000 (1200 units) | $20,000 (2000 units) |
| Mastering Splunk Data Management Techniques | N/A | N/A | $2,000 | $12,000 (1200 units) | $20,000 (2000 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Search Under the Hood | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creating Knowledge Objects | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Field Extractions | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Enriching Data with Lookups | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Data Models | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Introduction to Dashboards | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Using Splunk Enterprise Security | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Splunk Cloud Administration | N/A | N/A | $2,000 (200 units) | $12,000 (1200 units) | $20,000 (2000 units) |
| Administering Splunk Enterprise Security | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $12,000 (1200 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Search Under the Hood | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Intro to Dashboard | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Search Under the Hood | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creating Knowledge Objects | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Field Extractions | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Data Models | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Introduction to Dashboards | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Using Splunk Enterprise Security | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Splunk Enterprise System Administration 9.0 | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Splunk Enterprise Data Administration 9.0 | N/A | N/A | $2,250 (225 units) | $1,350 (135 units) | $24,000 (2400 units) |
| Administering Splunk Enterprise Security | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $12,000 (1200 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Working with Time | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Statistical Processing | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Comparing Values | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Result Modification | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Leveraging Lookups and Subsearches | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Correlation Analysis | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Scheduling Reports and Alerts | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Search Under the Hood | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creating Field Extractions | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Search Optimization | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Exploring and Analyzing Data with Splunk | N/A | N/A | $1,000 (100 units) | $6,000 (600 units) | $12,000 (1200 units) |
| Splunk for Analytics and Data Science | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creating Knowledge Objects | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Field Extractions | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Enriching Data with Lookups | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Data Models | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Splunk Enterprise System Administration 9.0 | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Splunk Enterprise Data Administration 9.0 | N/A | N/A | $2,250 (225 units) | $13,500 (1350 units) | $24,000 (2400 units) |
| Troubleshooting Splunk Enterprise | N/A | N/A | $1,000 (100 units) | $6,000 (600 units) | $12,000 (1200 units) |
| Mastering Splunk Data Management Techniques | N/A | N/A | $2,000 (200 units) | $12,000 (1200 units) | $20,000 (2000 units) |
| Splunk Enterprise Cluster Administration | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creating Knowledge Objects | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Field Extractions | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Enriching Data with Lookups | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Data Models | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Splunk Enterprise System Administration 9.0 | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Splunk Enterprise Data Administration 9.0 | N/A | N/A | $2,250 (225 units) | $13,500 (1350 units) | $24,000 (2400 units) |
| Troubleshooting Splunk Enterprise | N/A | N/A | $1,000 (100 units) | $6,000 (600 units) | $12,000 (1200 units) |
| Mastering Splunk Data Management Techniques | N/A | N/A | $2,000 (200 units) | $12,000 (1200 units) | $20,000 (2000 units) |
| Splunk Enterprise Cluster Administration | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Architecting Splunk Enterprise Deployments | N/A | N/A | $2,000 (200 units) | $12,000 (1200 units) | $20,000 (2000 units) |
| Transitioning to Splunk Cloud | N/A | N/A | $750 (75 units) | $4,500 (450 units) | $8,000 (800 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Working with Time | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Statistical Processing | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Leveraging Lookups and Subsearches | N/A | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creating Knowledge Objects | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Field Extractions | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Intro to Dashboards | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Dynamic Dashboards | N/A | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Splunk Enterprise System Administration 9.0 | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Splunk Enterprise Data Administration 9.0 | N/A | N/A | $2,250 (225 units) | $1,350 (135 units) | $24,000 (2400 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Working with Time | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Classic Dashboards | $0 | $300 (30 units) | $1,000 (100 units) | $6,000 (600 units) | $12,000 (1200 units) |
| Splunk Enterprise System Administration 9.0 | N/A | N/A | $1,500 (150 units) | $9,000 (900 units) | $16,000 (1600 units) |
| Splunk Enterprise Data Administration 9.0 | N/A | N/A | $2,250 (225 units) | $1,350 (135 units) | $24,000 (2400 units) |
| Building Splunk Classic Apps | N/A | N/A | $1,000 (100 units) | $6,000 (600 units) | $12,000 (1200 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Working with Time | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Working with Time | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Statistical Processing | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Comparing Values | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Result Modification | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Scheduling Reports and Alerts | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Introduction to Dashboards | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Working with Time | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Statistical Processing | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Comparing Values | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Result Modification | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Scheduling Reports and Alerts | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Introduction to Dashboards | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Search Under the Hood | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Leveraging Lookups and Subsearches | N/A | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Correlation Analysis | N/A | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Dynamic Dashboards | N/A | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Maps | N/A | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Multivalue Fields | N/A | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Search Optimization | N/A | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Visualizations | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Working with Time | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Statistical Processing | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Comparing Values | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Result Modification | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Scheduling Reports and Alerts | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Introduction to Dashboards | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Search Under the Hood | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Leveraging Lookups and Subsearches | N/A | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Correlation Analysis | N/A | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| The Cybersecurity Landscape | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Understanding Threats and Attacks | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Security Operations and the Defense Analyst | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Data and Tools for Defense Analysts | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| The Art of Investigation | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SOC Essentials: Investigating with Splunk | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| SOC Essentials: Introduction to Threat Hunting | $0 | $300 (30 units) | N/A | N/A | N/A |
| Course Name | eLearning – No Labs | eLearning – With Labs | Individual ILT | Dedicated Virtual | Dedicated Onsite |
|---|---|---|---|---|---|
| Intro to Splunk | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Using Fields | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Intro to Knowledge Objects | $0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Creating Knowledge Objects | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Creating Field Extractions | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Data Models | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
| Enriching Data with Lookups | $0 | $300 (30 units) | $500 (50 units) | $3,000 (300 units) | $4,000 (400 units) |
